ماڈل | HF90 | HF240 | HF151UV | HF212UV |
تعمیراتی |
| |||
بیرونی طول و عرض (W×D×H) | 637×762×909(ملی میٹر) 25.1×30.0×35.8(انچ) | 780×820×944(ملی میٹر) | 615×768×865mm) | "910×763×795(mm) |
30.7×32.3×37.2(انچ) | 24.2×30.2×34.1(انچ) | 35.8×30.0×34.1(انچ)" | ||
اندرونی طول و عرض (W×D×H) | 470×530×607(ملی میٹر) 18.5×20.8×23.9(انچ) | 607×583×670(ملی میٹر) | 470×530×607(ملی میٹر) | "600×588×600(mm) |
23.9×22.9×26.4(انچ) | 18.5×20.9×23.9(انچ) | 23.6×23.1×23.6(انچ)" | ||
اندرونی حجم | 151L/5.3cu.ft | 240L/8.5cu.ft | 151L/5.3cu.ft | 212L/7.5cu.ft |
سارا وزن | 80kg/176lbs | 80kg/176lbs | 75 کلوگرام/165 پونڈ | 95kg/209lbs |
داخلہ | 304 ٹائپ کریں، آئینہ ختم، سٹینلیس سٹیل |
| ||
بیرونی | الیکٹرولائزڈ جستی سٹیل، پاؤڈر لیپت |
| ||
اندرونی دروازہ | 3 اندرونی دروازے معیاری | 6 چھوٹے اندرونی دروازے اختیاری | ایک اندرونی دروازے کا معیار | ایک اندرونی دروازے کا معیار |
درجہ حرارت |
| |||
حرارتی طریقہ | ڈائریکٹ ہیٹ اینڈ ایئر جیکٹ (DHA) |
| ||
درجہ حرارتکنٹرول سسٹم | مائیکرو پروسیسر | |||
درجہ حرارتسینسر | PT1000 | |||
درجہ حرارترینج | 5℃ اوپر محیطی درجہ حرارت 50℃ تک |
| ||
درجہ حرارتیکسانیت | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.2℃ | ±0.3℃ |
درجہ حرارتاستحکام | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
CO2 |
| |||
داخلی دباؤ | 0.1 ایم پی اے | 0.1 ایم پی اے | 0.1 ایم پی اے | 0.1 ایم پی اے |
CO2 کنٹرول سسٹم | مائیکرو پروسیسر | مائیکرو پروسیسر | مائیکرو پروسیسر | مائیکرو پروسیسر |
CO2 سینسر | حرارت کی ایصالیت | حرارت کی ایصالیت | حرارت کی ایصالیت | حرارت کی ایصالیت |
CO2 کی حد | 0 سے 20% | 0 سے 20% | 0 سے 20% | 0 سے 20% |
CO2 استحکام | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% | ±0.1% |
نمی |
| |||
نمی کا نظام | خصوصی ڈیزائن کردہ پانی کے ذخائر |
| ||
رشتہ دار نمی | ≥95% | ≥95% | ≥95% | ≥95% |
پانی کے ذخائر کا حجم | 3L | 3L | 4L | 6L |
شیلف |
| |||
شیلف کے طول و عرض (W×D) | 423×445(ملی میٹر) 16.7×17.5(انچ) | 423×445(ملی میٹر) 16.7×17.5(انچ) | 423×445(ملی میٹر) 16.7×17.5(انچ) | 590×510(ملی میٹر) 23.2×20.1 (انچ) |
شیلف کی تعمیر | 3،10 | 3,12 | 3،10 | 3,12 |
معیاری، زیادہ سے زیادہ | 304 ٹائپ کریں، آئینہ ختم، سٹینلیس سٹیل |
| ||
متعلقہ اشیاء |
| |||
رسائی پورٹ | معیاری | معیاری | اختیاری | اختیاری |
ائیر فلٹر | 0.3μm، کارکردگی: 99.998% (CO2 کے لیے) |
| ||
ریموٹ الارم رابطے | معیاری | |||
آلودگی سے پاک کرنا | 90℃ نم گرمی ڈس انفیکشن | 90℃ نم گرمی ڈس انفیکشن | یووی لیمپ | یووی لیمپ |
شرح شدہ طاقت | 600W | 735W | 600W | 700W |
بجلی کی فراہمی | 220V/50Hz (معیاری) 110V/60Hz (اختیاری) | |||
آگاہ کرنے کا نظام | بجلی کی رکاوٹ * زیادہ/کم درجہ حرارت * CO2 کا انحراف * RH * دروازہ کھلا * خود مختار حد سے زیادہ گرمی سے تحفظ | |||
ڈیٹا آؤٹ پٹ | RS232 |